Terima kasih anda sudah memilih kami sebagai sumber informasi anda dan keluarga dalam memilih Toyota sebagai kendaraan setia anda.
Kami sajikan informasi lengkap, terupdate dan sederhana mengenai mobil Toyota, baik spesifikasi, fitur, keunggulan & manfaat, servis, harga serta paket kredit yang sesuai dengan keinginan anda pelanggan setia kami.
Semoga informasi yang kami berikan bermanfaat bagi anda.
*Avanza E M/T*
Tdp 11.000.000,-
Ang 4.257.000,-
Tenor 5tahun
*Avanza E A/T*
Tdp 12.280.000,-
Ang 4.474.000,-
Tenor 5 tahun
*Avanza G A/T*
Tdp 15.800.000,-
Ang 4.857.000,-
Tenor 5 tahun
*Avanza 1.5 G M/T*
Tdp 16.120.000,-
Ang 4.892.000,-
Tenor 5 tahun
*AVANZA VELOZ 1.3 A/T*
Tdp 17.120.000,-
Ang 5.001.000,-
Tenor 5 tahun
#FREE SARUNG JOK + KARPET DASAR#
*NEW AGYA 1.0 M/T*
TDP 12.300.000,-
Ang 3.383.500,-
Tenor 5 tahun
*NEW AGYA 1.2 M/T*
TDP 12.765.000,-
Ang 3.463.000,-
Tenor 5 Tahun
*NEW AGYA 1.2 G M/T TRD *
Tdp 14.395.000,-
Ang 3.570.000,-
Tenor 5 Tahun
#FREE SARUNG JOK + KARPET DASAR#
*SIENTA 1.5 E M/T*
Tdp 20.425.000,-
Ang 4.894.000,-
Tenor 5 tahun
*SIENTA 1.5 G M/T*
Tdp 23.425.000,-
Ang 5.112.000,-
Tenor 5 tahun
*SIENTA 1.5 G CVT*
Tdp 26.925.000,-
Ang 5.480.000,-
Tenor 5 tahun
*SIENTA 1.5 V CVT*
Tdp 31.675.000,-
Ang 5.758.000,-
Tenor 5 tahun
*SIENTA 1.5 Q CVT *
Tdp 35.675.000,-
Ang 6.106.000,-
Tenor 5 tahun
*FORTUNER 4×2 2.7 SRZ A/T BSN LUX*
Tdp 75.980.000,-
Ang 11.473.000,-
Tenor 5 tahun
*FORTUNER 4×2 2.4 G M/T DSL LUX*
Tdp 61.180.000,-
Ang 9.990.000,-
Tenor 5 tahun
*FORTUNER 4×2 2.4 G A/T DSL LUX*
Tdp 64.780.000,-
Ang 10.369.000,-
Tenor 5 tahun
*FORTUNER 4×2 2.4 VRZ A/T DSL LUX*
Tdp 70.900.000,-
Ang 11.013.000,-
Tenor 5 tahun
*FORTUNER 4×2 2.4 VRZ A/T DSL LUX TRD*
Tdp 73.300.000,-
Ang 11.265.000,-
Tenor 5 Tahun
*CALYA :
TIPE | HARGA OTR |
---|---|
CALYA 1.2 E MT STD | 164.700.000 |
CALYA 1.2 E MT | 167.600.000 |
CALYA 1.2 G MT | 173.200.000 |
CALYA 1.2 G AT | 187.400.000 |
*All New Sienta :
TIPE | HARGA OTR |
---|---|
SIENTA 1.5 V CVT | 325.400.000 |
SIENTA 1.5 Q CVT | 347.000.000 |
SIENTA 1.5 V CVT WELCAB DISABILITY | 419.900.000 |
Grand New Avanza
TIPE | HARGA OTR |
---|---|
AVANZA 1.3 E M/T | 235.100.000 |
AVANZA 1.3 E CVT | 249.800.000 |
AVANZA 1.5 G M/T | 257.800.000 |
AVANZA 1.5 G CVT | 272.500.000 |
*All New Agya :
TIPE | HARGA OTR |
---|---|
AGYA 1.2 G M/T STD | 159.700.000 |
AGYA 1.2 G M/T GR SPORT | 165.500.000 |
AGYA 1.2 G A/T GR SPORT | 181.500.000 |
AGYA 1.2 G M/T | 175.400.000 |
AGYA 1.2 G CVT | 191.400.000 |
AGYA 1.2 GR M/T (One Tone) | 237.500.000 |
AGYA 1.2 GR M/T (Two Tone) | 240.000.000 |
AGYA 1.2 GR CVT (One Tone) | 253.500.000 |
AGYA 1.2 GR CVT (Two Tone) | 256.000.000 |
*All New Yaris :
TIPE | HARGA OTR |
---|---|
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags | 321.850.000 |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 7 Airbags | 327.250.000 |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags Monotone | 338.200.000 |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags Bitone | 342.200.000 |
*All Rush :
TIPE | HARGA OTR |
---|---|
RUSH 1.5 G M/T | 282.700.000 |
RUSH 1.5 G A/T | 293.500.000 |
RUSH 1.5 S M/T GR SPORT | 295.400.000 |
RUSH 1.5 S A/T GR SPORT | 306.100.000 |
*All New Innova :
TIPE | HARGA OTR |
---|---|
Innova Zenix 2.0 G CVT | 425.600.000 |
Innova Zenix 2.0 G CVT Compact Package | 428.292.000 |
Innova Zenix 2.0 G CVT (Premium Color) | 428.600.000 |
Innova Zenix 2.0 G CVT (Premium Color) | 431.292.000 |
Innova Zenix 2.0 V CVT | 473.600.000 |
Innova Zenix 2.0 V CVT Compact Package | 476.292.000 |
Innova Zenix 2.0 V CVT (Premium Color) | 476.600.000 |
Innova Zenix 2.0 V CVT (Premium Color) | 479.292.000 |
Innova Zenix 2.0 G HV CVT | 468.600.000 |
Innova Zenix 2.0 G HV CVT (Premium Color) | 471.600.000 |
Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT | 542.600.000 |
Innova Zenix 2.0 V HV Non Modelista CVT | 532.750.000 |
Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT Crossover Package | 546.377.000 |
Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT (Premium Color) | 545.600.000 |
Innova Zenix 2.0 V HV Non Modelista CVT (Premium Color) | 535.750.000 |
Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT Crossover Package | 549.377.000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS | 621.600.000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Non Modelista CVT TSS | 611.750.000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS Crossover Package | 625.377.000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS (Premium Color) | 624.600.000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS (Premium Color) | 628.377.000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Non Modelista CVT TSS (Premium Color) | 614.750.000 |
*All New Fortuner :
TIPE | HARGA OTR |
---|---|
FORTUNER 2.8 VRZ 4×2 A/T | 617.700.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ GR-S 4×2 A/T | 636.450.000 |
*All New Vios :
TIPE | HARGA OTR |
---|---|
All New Vios 1.5 G CVT (Non Premium Color) | 363.200.000 |
All New Vios 1.5 G CVT (Premium Color) | 364.700.000 |
All New Vios 1.5 G TSS CVT (Non Premium Color) | 376.400.000 |
All New Vios 1.5 G TSS CVT (Premium Color) | 377.900.000 |
*All New Corolla Altis :
TIPE | HARGA OTR |
---|---|
COROLLA ALTIS 1.8 V A/T (Non Premium Color) | 538.900.000 |
COROLLA ALTIS 1.8L HYBRID A/T (Non Premium Color) | 593.300.000 |
*All New Camry :
TIPE | HARGA OTR |
---|---|
CAMRY 2.5 V A/T (Non Premium Color) | 799.300.000 |
CAMRY 2.5 V A/T (Premium Color) | 802.400.000 |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID (Non Premium Color) | 937.400.000 |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID (Premium Color) | 940.400.000 |
*Hi Ace :
TIPE | HARGA OTR |
---|---|
HI ACE COMMUTER M/T | 554.800.000 |
HI ACE PREMIO 2.8 M/T | 640.300.000 |
*Land Cruiser :
TIPE | HARGA OTR |
---|---|
LAND CRUISER 300 VX-R 4×4 A/T (Non Premium Color) | 2.485.800.000 |
LAND CRUISER 300 VX-R 4×4 A/T (Premium Color) | 2.488.900.000 |
LAND CRUISER 300 VX-R 4×4 A/T (Non Premium Color) | 2.485.800.000 |
LAND CRUISER 300 VX-R 4×4 A/T (Premium Color) | 2.488.900.000 |
LAND CRUISER 300 GR-S 4×4 A/T (Non Premium Color) | 2.544.300.000 |
LAND CRUISER 300 GR-S 4×4 A/T (Premium Color) | 2.547.400.000 |
*FT 86 :
TIPE | HARGA OTR |
---|---|
GR 86 2.4L A/T | 973.400.000 |
GR 86 2.4L A/T | 1.000.500.000 |
GR 86 2.4L A/T | 1.000.500.000 |
GR 86 2.4L M/T | 984.100.000 |
GR 86 2.4L M/T | 984.100.000 |
GR 86 2.4L A/T (Special Edition) | 1.035.500.000 |
*All New Hilux :
TIPE | HARGA OTR |
---|---|
HILUX SINGLE CABIN 2.0 M/T | 281.900.000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL M/T | 302.600.000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL 4×4 M/T | 405.500.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E (4X4) DSL M/T | 438.200.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) DSL M/T | 475.600.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) DSL M/T | 475.600.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V (4×4) DSL A/T | 525.100.000 |
* Alphard & Velfire :
TIPE | HARGA OTR |
---|---|
VELLFIRE 2.5 G A/T (Non Premium Color) | 1.399.800.000 |
ALPHARD 2.5 G A/T (Non Premium Color) | 1.385.000.000 |
ALPHARD 2.5 G A/T (Premium Color) | 1.388.100.000 |
VELLFIRE 2.5 G A/T LUX | 1.402.600.000 |
ALPHARD 2.5 G A/T LUX (Non Premium Color) | 1.387.800.000 |
ALPHARD 2.5 G A/T LUX (Premium Color) | 1.390.900.000 |
*Voxy :
TIPE | HARGA OTR |
---|---|
VOXY 2.0 A/T (Premium Color) | 602.000.000 |
VOXY 2.0 A/T LUX (Premium Color) | 604.800.000 |
*Etios :
TIPE | HARGA OTR |
---|---|
ETIOS 1.2 JX M/T | 151.000.000 |
ETIOS 1.2 E M/T | 165.600.000 |
ETIOS 1.2 E M/T TOM’s | 178.300.000 |
ETIOS 1.2 G M/T | 176.800.000 |
DATA DI BANTU, PROSES CEPAT DAN MUDAH
BELLY HANDY
HP : 0817 871 817 (WA)
TOYOTA AUTO2000 BINTARO
JL. MH. Thamrin Blok B 2/2 Pusat Kawasan Niaga Bintaro Jaya Sektor VII, Tangerang 15224, Indonesia