PROMO VELOZ TERBARU
PROMO VELOZ PAKET KREDIT DP MINIM ANGSURAN RINGAN!
Cari Promo Veloz terbaru? mau kredit tapi pusing sama DP dan Bunga?
Yukkk intip tabel dibawah ini! Dijamin Kredit Anti Rugi!
|
TENOR | TOTAL DP | ANGSURAN | |
---|---|---|---|---|
12 | 21.001.488 | 21.992.000 | ||
24 | 21.011.726 | 11.827.000 | ||
36 | 21.020.333 | 8.386.000 | ||
286.000.000 | 48 | 21.028.884 | 6.726.000 | |
60 | 21.036.176 | 5.855.000 | ||
72 | 21.043.468 | 5.286.000 | ||
VELOZ 1.5 MT ( Premium Color ) | TENOR | TOTAL DP | ANGSURAN | |
12 | 21.239.550 | 22.107.000 | ||
24 | 21.249.836 | 11.889.000 | ||
36 | 21.258.484 | 8.430.000 | ||
287.500.000 | 48 | 21.267.074 | 6.761.000 | |
60 | 21.274.399 | 5.886.000 | ||
72 | 21.281.724 | 5.314.000 | ||
VELOZ 1.5 Q CVT | TENOR | TOTAL DP | ANGSURAN | |
12 | 24.667.643 | 23.768.000 | ||
24 | 24.678.627 | 12.782.000 | ||
36 | 24.687.849 | 9.062.000 | ||
309.100.000 | 48 | 24.697.009 | 7.268.000 | |
60 | 24.704.809 | 6.327.000 | ||
72 | 24.712.609 | 5.712.000 | ||
VELOZ 1.5 Q CVT (Premium Color ) | TENOR | TOTAL DP | ANGSURAN | |
12 | 24.905.705 | 23.883.000 | ||
24 | 24.916.737 | 12.844.000 | ||
36 | 24.925.999 | 9.106.000 | ||
310.600.000 | 48 | 24.935.199 | 7.303.000 | |
60 | 24.943.032 | 6.357.000 | ||
72 | 24.950.865 | 5.740.000 | ||
VELOZ 1.5 Q CVT TSS | TENOR | TOTAL DP | ANGSURAN | |
12 | 28.159.219 | 25.459.000 | ||
24 | 28.170.913 | 13.691.000 | ||
36 | 28.180.721 | 9.706.000 | ||
331.100.000 | 48 | 28.190.462 | 7.785.000 | |
60 | 28.198.746 | 6.776.000 | ||
72 | 28.207.030 | 6.118.000 | ||
VELOZ 1.5 Q CVT TSS (Premium Color ) | TENOR | TOTAL DP | ANGSURAN | |
12 | 28.397.281 | 25.574.000 | ||
24 | 28.409.024 | 13.753.000 | ||
36 | 28.418.871 | 9.750.000 | ||
332.600.000 | 48 | 28.428.652 | 7.820.000 | |
60 | 28.436.969 | 6.807.000 | ||
72 | 28.445.286 | 6.146.000 |
Diatas merupakan Promo Veloz Terbaru
Paket Kredit DP RENDAH & BUNGA RINGAN Toyota Veloz